整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风153(16方)吸污车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 13005 | 额定质量(Kg) | 11800,11865 |
接近角/离去角 | 28/32 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9480,9290x2500x3850 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GD5DJ1 | 弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距 | 1940,1965,1985 | 后轮距 | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6700 5900 7520 8424 6700 | 177 180 162 199 228 198 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
2011**汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“**汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度…
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多…
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机动车的环保标志将按照尾气达标排放标准…
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉的缺失,都可能引来汽车的抛锚甚…