整车技术参数 | |||
车辆名称: | 纵昂牌CLT5256TDYFV6型多功能抑尘车 | 公告批次: | 343 |
车辆型号: | CLT5256TDYFV6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 10870,10805,11470,11405,12270,12205(Kg) | 外形尺寸 | 10500,11430x2550x3800,3900(mm) |
整备质量 | 14000,13400,12600(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 23/15(°) | 前悬/后悬: | 1440/3360(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1253GP6DJ | 底盘品牌: | 纵昂牌 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1940,1965,1980,2020 | 后轮距: | 1860/1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
2011**汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“**汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度…
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多…
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机动车的环保标志将按照尾气达标排放标准…
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉的缺失,都可能引来汽车的抛锚甚…