整车技术参数 | |||
车辆名称: | 纵昂牌CLT5184TDYZZ6型多功能抑尘车 | 公告批次: | 344 |
车辆型号: | CLT5184TDYZZ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 9670,9605(Kg) | 外形尺寸 | 8600,8750x2500,2550x3200,3300(mm) |
整备质量 | 8200(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/13(°) | 前悬/后悬: | 1550/2350,1550/2500(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,4900,5100,5300,5600,6000,6500,7100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 102(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1185K5613F1 | 底盘品牌: | 纵昂牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1956,2022,2058 | 后轮距: | 1800,1830,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 6220 6220 4910 4910 4910 6870 6870 6870 7360 | 162 180 199 147 166 180 188 202 213 213 |
2011**汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“**汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度…
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多…
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机动车的环保标志将按照尾气达标排放标准…
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉的缺失,都可能引来汽车的抛锚甚…