整车技术参数 | |||
车辆名称: | 纵昂牌CLT5182TDYEQ6型多功能抑尘车 | 公告批次: | 344 |
车辆型号: | CLT5182TDYEQ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 9970,9905(Kg) | 外形尺寸 | 8650x2500,2550x3200,3300(mm) |
整备质量 | 7900(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 25/11,28/11(°) | 前悬/后悬: | 1450/2700,1250/2900,1410/2740(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GL6DJ | 底盘品牌: | 纵昂牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 后轮距: | 1820,1870 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60;B6.2NS6B230;YCS04200-68;B6.2NS6B210;YCS06245-60A;YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6234;6200;4156;6200;6234;6234 | 147;169;147;154;180;162 |
2011**汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“**汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度…
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多…
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机动车的环保标志将按照尾气达标排放标准…
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉的缺失,都可能引来汽车的抛锚甚…