整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风专用底盘多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 15800 |
整备质量(Kg) | 6100 | 额定质量(Kg) | 9505,9570 |
接近角/离去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7750,8300,8500x2500x3200 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 弹簧片数 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前轮距 | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距 | 1860,1800,1800,1860,1830 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
2011**汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“**汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度…
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多…
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机动车的环保标志将按照尾气达标排放标准…
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉的缺失,都可能引来汽车的抛锚甚…