整车技术参数 | |||
整车型号: | HCQ5080TXCE5 | 总质量(Kg) | 8275 |
整备质量(Kg) | 6280 | 额定质量(Kg) | 1800 |
接近角/离去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7160x2200x2750 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3308,4100 | 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1610,1586,1800 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 103 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
2011**汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“**汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度…
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多…
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机动车的环保标志将按照尾气达标排放标准…
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉的缺失,都可能引来汽车的抛锚甚…