整车技术参数 | |||
整车型号: | HCQ5075TXCB5 | 总质量(Kg) | 7360 |
整备质量(Kg) | 4950 | 额定质量(Kg) | 2280 |
接近角/离去角 | 21/16 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6190x2090x2500 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1073VEJEA-B2 | 弹簧片数 | 4/6+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
前轮距 | 1550,1730 | 后轮距 | 1590 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 D25TCIE1 YN27CRE1 4B2-110C55 | 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2780 2545 3000 2771 3298 3707 2499 2672 2545 | 96 85 91 81 85 75 105 70 80 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
2011**汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“**汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度…
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多…
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机动车的环保标志将按照尾气达标排放标准…
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉的缺失,都可能引来汽车的抛锚甚…