整车技术参数 | |||
整车型号: | HCQ5061TSLJX5 | 总质量(Kg) | 5880 |
整备质量(Kg) | 4850 | 额定质量(Kg) | 900 |
接近角/离去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6220x2050x2550 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1061TG25 | 弹簧片数 | 7/5+6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 100,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
2011**汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“**汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度…
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多…
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机动车的环保标志将按照尾气达标排放标准…
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉的缺失,都可能引来汽车的抛锚甚…