整车技术参数Ⅰ | |||
罐体容积 | 洒水宽度 | 15米 | |
水炮扬程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90米 |
整车技术参数Ⅱ | |||
整车型号: | 东风特商洒水车(20方) | 总质量(Kg) | 24700 |
整备质量(Kg) | 10400 | 额定质量(Kg) | 14105 |
接近角/离去角 | 23/18,23/17,23/15,20/19,20/18,20/16 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9660,9860,10060,10260x2500x3200 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 弹簧片数 | 9/10,9/13 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
前轮距 | 1960,1980 | 后轮距 | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 ISD270 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 6700 | 177 155 199 199 180 180 198 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
2011**汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“**汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度…
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多…
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机动车的环保标志将按照尾气达标排放标准…
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉的缺失,都可能引来汽车的抛锚甚…