整车技术参数 | |||
车辆名称: | 纵昂牌CLT5160GSSEQ6型洒水车 | 公告批次: | 337 |
车辆型号: | CLT5160GSSEQ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 10020,9955(Kg) | 外形尺寸 | 7650x2500x3200(mm) |
整备质量 | 5850(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/11,15/12(°) | 前悬/后悬: | 1250/2450,1450/2250,1285/2415(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GL6DJ | 底盘品牌: | 纵昂牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1820,1920,1950 | 后轮距: | 1800,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 | 121 147 110 125 118 132 |
2011**汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“**汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度…
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多…
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机动车的环保标志将按照尾气达标排放标准…
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉的缺失,都可能引来汽车的抛锚甚…