整车技术参数Ⅰ | |||
罐体容积 | 洒水宽度 | 15米 | |
水炮扬程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90米 |
整车技术参数Ⅱ | |||
整车型号: | 东风12吨洒水车 | 总质量(Kg) | 15900 |
整备质量(Kg) | 7000 | 额定质量(Kg) | 8705 |
接近角/离去角 | 20/24,20/22,20/21,20/20,20/25 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8220,7670,7320,6770x2500x3000 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1166GFJ1 | 弹簧片数 | 9/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
前轮距 | 1920,1960 | 后轮距 | 1800,1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
2011**汽车产业发展(泰达)国际论坛近日在天津召开。与去年“**汽车产业的转型升级”这一单一聚焦产业发展的年度…
夏日炎炎,酷暑难耐!面对42°的高温,广西南宁的张总不畏酷热,来我厂实地参观考察,在来我们公司之前,张总在随州多…
您的爱车是一**、二**还是三**?北京市环保局副局长裴成虎昨天表示,今后本市机动车的环保标志将按照尾气达标排放标准…
这一哲学原理也体现在生活的方方面面。在一辆汽车中,任何一个零部件,哪怕一颗螺丝钉的缺失,都可能引来汽车的抛锚甚…